公司简介
   公司文化
   新闻中心
   业务范围
   联系我们
 
武汉地区分公司地址
地址:武汉市解放大道688号1403
邮编:430022
电话:027-85714567
传真:027-85715051
武昌分公司地址
地址:武汉市洪山区中南路中商广场B3201室
邮编:430070
电话:027-87322965
传真:027-87322552
 
 
 
     
现在位置:首页 << 新闻中心

二期基金股票交易明细(一)

2009-09-06 14:54:43

 
成交日期 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 成交数量 成交额 发生金额 佣金 印花税 过户费 其他费 成交编号 股东代码
20070903  000018  深中冠A 买入 8.40 2000000 -16800000 -16900800 -40400 -40400        
20070904  600010  包钢股份 买入 8.45 150000 -1267500 -1275255 -3802.5 -3802.5   -150    
20070904  600010  包钢股份 买入 8.50 100000 -850000 -855200 -2550 -2550   -100    
20070904  000878  云南铜业 买入 67.90 100000 -6790000 -6830740 -20370 -20370        
20070905  600010  包钢股份 买入 8.60 100000 -860000 -865260 -2580 -2580   -100    
20070905  600010  包钢股份 买入 8.21 300000 -2463000 -2478078 -7389 -7389   -300    
20070905  600010  包钢股份 买入 8.30 200000 -1660000 -1670160 -4980 -4980   -200    
20070905  600010  包钢股份 买入 8.40 300000 -2520000 -2535420 -7560 -7560   -300    
20070907  000018  深中冠A 买入 8.60 2000000 -17200000 -17303200 -51600 -51600        
200709011  000878  云南铜业 买入 69.10 200000 -13820000 -13902920 -41460 -41460        
200709011  000878  云南铜业 买入 69.11 350000 -24188500 -24333631 -72565.5 -72565.5        
200709012  600010  包钢股份 买入 7.90 300000 -2370000 -2384520 -7110 -7110   -300    
200709012  000018  深中冠A 买入 7.68 3000000 -23040000 -23178240 -69120 -69120        
200709013  600010  包钢股份 买入 8.40 500000 -4200000 -4225700 -12600 -12600   -500    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.10 -100000 1010000 1003840 -3030 -3030   -100    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.20 -200000 2040000 2027560 -6120 -6120   -200    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.30 -200000 2060000 2047440 -6180 -6180   -200    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.40 -350000 3640000 3617810 -10920 -10920   -350    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.45 -500000 5225000 5193150 -15675 -15675   -500    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.50 -250000 2625000 2609000 -7875 -7875   -250    
200709018  600010  包钢股份 卖出 10.56 -350000 3696000 3673474 -11088 -11088   -350    
200709028  000878  云南铜业 卖出 96.90 -300000 29070000 28895580 -87210 -87210        
200709028  000878  云南铜业 卖出 96.91 -200000 19382000 19265708 -58146 -58146        
200709028  000878  云南铜业 卖出 96.86 -150000 14529000 14441826 -43587 -43587        
20071009  000720  鲁能泰山 买入 8.90 300000 -2670000 -2686020 -8010 -8010        
20071010  600591  上海航空 买入 16.87 100000 -1687000 -1697222 -5061 -5061   -100    
20071011  600591  上海航空 买入 16.45 200000 -3290000 -3309940 -9870 -9870   -200    
20071012  000720  鲁能泰山 买入 8.52 100000 -852000 -857112 -2556 -2556        
20071012  000720  鲁能泰山 买入 7.98 300000 -2394000 -2408364 -7182 -7182        
20071012  000720  鲁能泰山 买入 8.02 300000 -2406000 -2420436 -7218 -7218        
20071013  000720  鲁能泰山 买入 7.90 450000 -3555000 -3576330 -10665 -10665        
20071013  000720  鲁能泰山 买入 7.83 350000 -2740500 -2756943 -8221.5 -8221.5        
20071016  600591  上海航空 卖出 20.85 -100000 2085000 2072390 -6255 -6255   -100    
20071018  600591  上海航空 卖出 21.78 -200000 4356000 4329664 -13068 -13068   -200    
20071023  000720  鲁能泰山 卖出 8.25 -100000 825000 820050 -2475 -2475        
20071025  000720  鲁能泰山 卖出 7.15 -100000 715000 710710 -2145 -2145        
20071025 720.00 鲁能泰山 卖出 7.05 -10000 705000 700770 -2115 -2115        
20071029  000720  鲁能泰山 买入 5.82 1000000 -5820000 -5854920 -17460 -17460        
20071030  000720  鲁能泰山 卖出 6.55 -200000 1310000 1302140 -3930 -3930        
20071030  000720  鲁能泰山 卖出 6.65 -350000 2327500 2313535 -6982.5 -6982.5        
20071031  000720  鲁能泰山 卖出 6.83 -250000 1707500 1697255 -5122.5 -5122.5        
20071031  000720  鲁能泰山 卖出 6.88 -400000 2752000 2735488 -8256 -8256        
20071031  000720  鲁能泰山 卖出 6.85 -300000 2055000 2042670 -6165 -6165        
20071105  600168  武汉控股 买入 8.65 1000000 -8650000 -8702900 -25950 -25950   -1000    
20071108  600031  三一重工 买入 52.79 600000 -31674000 -31864644 -95022 -95022   -600    
20071108  600031  三一重工 买入 51.71 450000 -23269500 -23409567 -69808.5 -69808.5   -450    
20071109  600639  浦东金桥 买入 21.90 300000 -6570000 -6609720 -19710 -19710   -300    
20071109  600639  浦东金桥 买入 21.59 400000 -8636000 -8688216 -25908 -25908   -400    
20071109  600639  浦东金桥 买入 21.47 500000 -10735000 -10799910 -32205 -32205   -500    
20071109  600031  三一重工 买入 49.00 600000 -29400000 -29577000 -88200 -88200   -600    
20071113  000720  鲁能泰山 卖出 6.54 -200000 1308000 1300152 -3924 -3924        
20071113  000720  鲁能泰山 卖出 6.89 -800000 5512000 5478928 -16536 -16536        
20071113  600168  武汉控股 买入 8.77 2000000 -17540000 -17647240 -52620 -52620   -2000    
20071113  600639  浦东金桥 卖出 23.24 -100000 2324000 2309956 -6972 -6972   -100    
20071113  600639  浦东金桥 卖出 23.28 -300000 6984000 6941796 -20952 -20952   -300    
20071114  600639  浦东金桥 卖出 22.90 -400000 9160000 9104640 -27480 -27480   -400    
20071115  600168  武汉控股 卖出 8.37 -1000000 8370000 8318780 -25110 -25110   -1000    
20071120  600168  武汉控股 卖出 8.34 -900000 7506000 7460064 -22518 -22518   -900    
20071120  600168  武汉控股 卖出 8.35 -500000 4175000 4149450 -12525 -12525   -500    
20071121  600168  武汉控股 卖出 8.26 -600000 4956000 4925664 -14868 -14868   -600    
20071128  600639  浦东金桥 卖出 19.88 -200000 3976000 3951944 -11928 -11928   -200    
20071129  600031  三一重工 买入 49.05 300000 -14715000 -14803590 -44145 -44145   -300    
20071129  600639  浦东金桥 卖出 19.83 -200000 3966000 3942004 -11898 -11898   -200    
20071129  600031  三一重工 卖出 44.78 -750000 33585000 33382740 -100755 -100755   -750    
20071129  600031  三一重工 卖出 45.47 -550000 25008500 24857899 -75025.5 -75025.5   -550    
20071129  600031  三一重工 卖出 45.67 -650000 29685500 29506737 -89056.5 -89056.5   -650    
20071204  600015  华夏银行 买入 19.78 400000 -7912000 -7959872 -23736 -23736   -400    
20071204  601166  兴业银行 买入 57.10 550000 -31405000 -31593980 -94215 -94215   -550    
20071204  601166  兴业银行 买入 56.70 300000 -17010000 -17112360 -51030 -51030   -300    
20071211  600015  华夏银行 买入 20.00 350000 -7000000 -7042350 -21000 -21000   -350    
20071212  600015  华夏银行 卖出 19.93 -350000 6975500 6933297 -20926.5 -20926.5   -350    
20071213  601166  兴业银行 买入 50.00 300000 -15000000 -15090300 -45000 -45000   -300    
20071217  600015  华夏银行 买入 18.00 300000 -5400000 -5432700 -16200 -16200   -300    
20071218  600015  华夏银行 买入 17.75 200000 -3550000 -3571500 -10650 -10650   -200    
20071227  601166  兴业银行 卖出 51.28 -1150000 58972000 58617018 -176916 -176916   -1150    
20071228  600015  华夏银行 卖出 19.36 -500000 9680000 9621420 -29040 -29040   -500    
20071228  600015  华夏银行 卖出 19.33 -400000 7732000 7685208 -23196 -23196   -400    
20080103  600432  吉恩镍业 买入 96.88 450000 -43596000 -43858026 -130788 -130788   -450    
20080108  600036  招商银行 买入 40.25 200000 -8050000 -8098500 -24150 -24150   -200    
20080111  600036  招商银行 卖出 42.55 -200000 8510000 8458740 -25530 -25530   -200    
20080114  600028  中国石化 买入 22.81 650000 -14826500 -14916109 -44479.5 -44479.5   -650    
20080114  600432  吉恩镍业 买入 111.18 250000 -27795000 -27962020 -83385 -83385   -250    
20080116  600432  吉恩镍业 买入 104.00 300000 -31200000 -31387500 -93600 -93600   -300    
20080118  600028  中国石化 买入 20.80 550000 -11440000 -11509190 -34320 -34320   -550    
20080121  600432  吉恩镍业 买入 92.51 250000 -23127500 -23266515 -69382.5 -69382.5   -250    
20080121  600036  招商银行 买入 37.50 500000 -18750000 -18863000 -56250 -56250   -500    
20080122  600028  中国石化 买入 18.00 750000 -13500000 -13581750 -40500 -40500   -750    
20080122  600432  吉恩镍业 买入 86.09 300000 -25827000 -25982262 -77481 -77481   -300    
20080125  600432  吉恩镍业 卖出 96.45 -750000 72337500 71902725 -217012.5 -217012.5   -750    
20080128  600028  中国石化 卖出 17.85 -1950000 34807500 34596705 -104422.5 -104422.5   -1950    
20080128  600432  吉恩镍业 卖出 90.93 -800000 72744000 72306736 -218232 -218232   -800    
20080129  600036  招商银行 卖出 35.80 -500000 17900000 17792100 -53700 -5
2008-10-27
 
地址:上海市徐汇区漕溪北路18号上海实业大厦26楼A室 电话:021-51082450
地址:武汉市解放大道688号1403 邮编:430022 电话:027-85714567
地址:武汉市洪山区中南路中商广场B3201室 电话:027-87322965
网址:http://www.xinxivc.com Email:xinxivc@gmail.com