公司简介
   公司文化
   新闻中心
   业务范围
   联系我们
 
武汉地区分公司地址
地址:武汉市解放大道688号1403
邮编:430022
电话:027-85714567
传真:027-85715051
武昌分公司地址
地址:武汉市洪山区中南路中商广场B3201室
邮编:430070
电话:027-87322965
传真:027-87322552
 
 
 
     
现在位置:首页 << 新闻中心

二期基金股票交易明细(二)

2009-09-06 14:56:07

2008-02-04 买入  600015  华夏银行 500000 19.93 -9965000.00 -60290.00 -10025290.00
2008-02-04 买入  600015  华夏银行 500000 20.20 -10100000.00 -61100.00 -10161100.00
2008-02-05 买入  600519  贵州茅台 250000 208.00 -52000000.00 -312250.00 -52312250.00
2008-02-05 买入  600519  贵州茅台 300000 290.50 -87150000.00 -523200.00 -87673200.00
2008-02-13 买入  601088  中国神华 500000 58.30 -29150000.00 -175400.00 -29325400.00
2008-02-13 买入  601088  中国神华 550000 57.61 -31685500.00 -190663.00 -31876163.00
2008-02-15 买入  600150  中国船舶 400000 206.00 -82400000.00 -494800.00 -82894800.00
2008-02-18 卖出  600150  中国船舶 -200000 217.17 43434000.00 -260804.00 43173196.00
2008-02-19 卖出  601088  中国神华 -500000 57.98 28990000.00 -174440.00 28815560.00
2008-02-19 买入  601088  中国神华 300000 57.25 -17175000.00 -103350.00 -17278350.00
2008-02-19 卖出  601088  中国神华 -100000 58.18 5818000.00 -35008.00 5782992.00
2008-02-19 卖出  601088  中国神华 -200000 58.90 11780000.00 -70880.00 11709120.00
2008-02-25 卖出  600015  华夏银行 -300000 16.85 5055000.00 -30630.00 5024370.00
2008-02-25 卖出  600015  华夏银行 -450000 16.80 7560000.00 -45810.00 7514190.00
2008-02-26 买入  600150  中国船舶 500000 158.89 -79445000.00 -477170.00 -79922170.00
2008-02-26 卖出  600015  华夏银行 -500000 17.24 8620000.00 -52220.00 8567780.00
2008-02-26 卖出  600015  华夏银行 -200000 17.25 3450000.00 -20900.00 3429100.00
2008-02-27 卖出  600519  贵州茅台 -250000 195.00 48750000.00 -292750.00 48457250.00
2008-02-28 卖出  600519  贵州茅台 -300000 191.00 57300000.00 -344100.00 56955900.00
2008-03-03 卖出  601088  中国神华 -500000 50.10 25050000.00 -150800.00 24899200.00
2008-03-03 卖出  601088  中国神华 -450000 51.00 22950000.00 -138150.00 22811850.00
2008-03-04 卖出  600150  中国船舶 -300000 190.00 57000000.00 -342300.00 56657700.00
2008-03-04 买入  600015  华夏银行 450000 20.20 -9090000.00 -54990.00 -9144990.00
2008-03-04 买入  600489  中金黄金 350000 114.99 -40246500.00 -241829.00 -40488329.00
2008-03-04 买入  600489  中金黄金 350000 111.22 -38927000.00 -233912.00 -39160912.00
2008-03-05 买入  601088  中国神华 150000 48.10 -7215000.00 -43440.00 -7258440.00
2008-03-05 买入  601088  中国神华 250000 47.91 -11977500.00 -72115.00 -12049615.00
2008-03-05 买入  600028  中国石化 500000 16.05 -8025000.00 -48650.00 -8073650.00
2008-03-05 买入  600028  中国石化 500000 15.81 -7905000.00 -47930.00 -7952930.00
2008-03-06 买入  601988  中国银行 150000 5.64 -846000.00 -5226.00 -851226.00
2008-03-10 卖出  600150  中国船舶 -400000 172.00 68800000.00 -413200.00 68386800.00
2008-03-10 买入  600028  中国石化 250000 15.55 -3887500.00 -23575.00 -3911075.00
2008-03-13 买入  601088  中国神华 400000 58.70 -23480000.00 -141280.00 -23621280.00
2008-03-18 买入  600547  山东黄金 100000 174.00 -17400000.00 -104500.00 -17504500.00
2008-03-18 买入  600018  上港集团 250000 6.48 -1620000.00 -9970.00 -1629970.00
2008-03-20 买入  600177  雅戈尔 500000 15.70 -7850000.00 -47600.00 -7897600.00
2008-03-24 买入  601988  中国银行 150000 4.99 -748500.00 -4641.00 -753141.00
2008-03-25 卖出  600018  上港集团 -250000 7.49 1872500.00 -11485.00 1861015.00
2008-04-30 卖出  600177  雅戈尔 -200000 17.79 3558000.00 -21548.00 3536452.00
2008-04-30 卖出  601988  中国银行 -200000 5.25 1050000.00 -6500.00 1043500.00
2008-05-05 卖出  601988  中国银行 -100000 5.29 529000.00 -3274.00 525726.00
2008-05-05 卖出  600489  中金黄金 -300000 65.54 19662000.00 -118272.00 19543728.00
2008-05-06 卖出  600177  雅戈尔 -300000 18.15 5445000.00 -32970.00 5412030.00
2008-05-06 卖出  600489  中金黄金 -250000 70.50 17625000.00 -106000.00 17519000.00
2008-05-06 卖出  600489  中金黄金 -150000 71.95 10792500.00 -64905.00 10727595.00
2008-05-08 卖出  601088  中国神华 -150000 49.68 7452000.00 -44862.00 7407138.00
2008-05-21 送转  600547  山东黄金 100000        
2008-05-21 红利  600547  山东黄金         72000.00
2008-05-21 卖出  601088  中国神华 -250000 50.80 12700000.00 -76450.00 12623550.00
2008-05-28 卖出  600028  中国石化 -1250000 12.90 16125000.00 -98000.00 16027000.00
2008-05-30 卖出  600547  山东黄金 -100000 61.00 6100000.00 -36700.00 6063300.00
2008-05-30 卖出  600547  山东黄金 -100000 60.00 6000000.00 -36100.00 5963900.00
2008-06-12 买入  600634  海鸟发展 300000 10.30 -3090000.00 -18840.00 -3108840.00
2008-06-13 买入  600634  海鸟发展 500000 9.25 -4625000.00 -28250.00 -4653250.00
2008-06-16 买入  600634  海鸟发展 250000 8.60 -2150000.00 -13150.00 -2163150.00
2008-06-19 买入  600634  海鸟发展 400000 8.40 -3360000.00 -20560.00 -3380560.00
2008-06-19 买入  600634  海鸟发展 400000 7.95 -3180000.00 -19480.00 -3199480.00
2008-07-23 卖出  600634  海鸟发展 -350000 9.69 3391500.00 -20699.00 3370801.00
2008-08-05 卖出  600634  海鸟发展 -300000 9.05 2715000.00 -16590.00 2698410.00
2008-08-06 卖出  600634  海鸟发展 -300000 8.82 2646000.00 -16176.00 2629824.00
2008-08-06 卖出  600634  海鸟发展 -400000 8.78 3512000.00 -21472.00 3490528.00
2008-08-07 卖出  600634  海鸟发展 -500000 8.80 4400000.00 -26900.00 4373100.00
2008-10-27
 
地址:上海市徐汇区漕溪北路18号上海实业大厦26楼A室 电话:021-51082450
地址:武汉市解放大道688号1403 邮编:430022 电话:027-85714567
地址:武汉市洪山区中南路中商广场B3201室 电话:027-87322965
网址:http://www.xinxivc.com Email:xinxivc@gmail.com